|
Size Chart |
|
Men's Sizing |
||||||
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Chest | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-47 | 48-51 | 52-55 |
| Waist | 27-29 | 30-32 | 33-35 | 36-39 | 40-44 | 45-48 |
| Hip | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 |
|
Women's Sizing |
| XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
|
| Size | 0-2 |
4-6 |
8-10 |
10-14 |
16-18 |
18+ |
| Bust | 31-33 | 33.5-35.5 | 36-38 | 38.5-40.5 | 41-43 | 43+ |
| Waist | 23-25 | 25.5-27.5 | 28-30 | 30.5-32.5 | 33-35 | 35+ |
| Hip | 33-35 | 35.5-37.5 | 38-40 | 40.5-42.5 | 43-45 | 45+ |
| Youth Sizing | ||
|
|
YMD |
YLG |
| Child Size | 8-10 | 12-14 |
| Chest | 28 | 32 |
| Waist | 25 | 27 |
| Height | 49-54 | 55-60 |
| Weight | 55-73 | 74-100 |