| Guaranteed Analysis Represents Minimum Levels Per Tablet: |
| DL-Methionine | 7.5 mg |
Niacin | 7.5 mg |
| Linoleic Acid | 3.75 mg |
Pyridoxine HCI (Vitamin B6) | 3.75 mg |
| Calcium | 75 mg |
Folic Acid | 0.003 mg |
| Phosphorus | 37.5 mg |
Vitamin B12 | 0.003 mg |
| Potassium | 0.375 mg |
Choline | 7.5 mg |
| Magnesium | 37.5 mg |
*Cobalt | 0.060 mg |
| Iron | 4.5 mg |
*Biotin | 0.003 mg |
| Copper | 0.0045 mg |
*Menadione (source of Vitamin K Activity) | 0.003 mg |
| Zinc | 1.5 mg |
*Ascorbic Acid (Vitamin C) | 18.75 mg |
| Iodine | 0.060 mg |
*Para-amino-benzoic Acid | 3.75 mg |
| Selenium | 0.00525 mg |
*Inositol | 3.75 mg |
| Vitamin A | 900 IU |
*Lectithin | 7.5 mg |
| Vitamin D3 | 75 IU |
*Bataine HCI | 7.5 mg |
| Vitamin E | 7.5 IU |
*Pepsin (Fungal Source) | 6.75 USP Units |
| Thiamine (Vitamin B1) | 7.5 mg |
*Protease (A. oryzae) | 40.0 HUT Units |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 3.75 mg |
*Bromelain (Pineapple) | 1.35 GD Units |
| Pantothenic Acid | 7.5 mg |
*Lipase (A. oryzae) | 3.75 USP Units |
| *Not recognized as an essential nutrient by the AAFCO Dog Food Nutrient Profiles. |
| Ingredients: microcrystalline cellulose, dehydrated beef liver, tricalcium phosphate, stearic acid, magnesium oxide, vegetable stearate, keip (source of iodine), choline bitartrate, ascorbic acid, iron, proteinate, zinc amino acid chelate, thiamine mononitrate, niacinamide, d-calcium pantothenate, betaine hydrochloride, dl-methionine, lectithin, vitamin E supplement, riboflavin, pyridoxine hydrochloride, para-aminobenzoic acid, linoleic acid, inositol, lipase (from aspergillus oyzae), pepsin (from fungal source), protease enzymes (from aspergillus oryzae), bromelain (from pineapple fruit), vitamin A oil (from fish liver oil), carrot powder, potassium citrate, vitamin D3 supplement, biotin, vitamin B12 supplement, cobalt carbonate, copper gluconate, sodium selenite, menadione sodium bisulfite complex (source of vitamin K activity), foilc acid. |