EVIL
FX - SoundEffects.com
1 1 1.0 0:21 HI-TECH DOORS COMP 1
1 2 1.0 0:36 HI-TECH DOORS COMP 2
1 3 1.0 0:36 HI-TECH DOORS COMP 3
1 4 1.0 0:07 HI-TECH DOOR OPENING / COMP
1 5 1.0 0:23 HI-TECH DOOR CLOSING / COMP
1 6 1.0 0:11 AIRLOCK, HUGE, OPEN AND CLOSE 1
1 7 1.0 0:08 AIRLOCK, HUGE, OPEN AND CLOSE 2
1 8 1.0 0:08 AIRLOCK CLOSE
1 9 1.0 0:26 MASSIVE DOOR CLOSE AND LOCK 1-5
1 10 1.0 0:39 MASSIVE DOOR CLOSE AND LOCK 6-10
1 11 1.0 0:28 MASSIVE METAL BOLT
1 12 1.0 0:24 AIRLOCK BOLT MECHANISM X3
1 13 1.0 0:11 MEDIUM BOLT MECHANISMS X4
1 14 1.0 0:05 SMALL SERVO-ASSISTED LOCKS X3
1 15 1.0 0:13 VAULT, MASSIVE, OPENS
1 16 1.0 0:25 VAULT MECHANISM, MASSIVE X2
1 17 1.0 0:51 METAL IMPACTS, DEEP AND LONG X3
1 18 1.0 0:42 METAL IMPACTS, LONG X2
1 19 1.0 0:23 METAL IMPACTS, DEEP AND RESONANT X3
1 20 1.0 1:33 METAL MOVEMENT, DEEP AND HEAVY X2
1 21 1.0 0:30 METAL DOOR IMPACT, HUGE X4
1 22 1.0 0:25 METAL DOOR VIBRATIONS, HUGE X3
1 23 1.0 0:02 LOCK RAMS HOME X2
1 24 1.0 0:39 METAL DOOR VIBRATING IMPACTS X5
1 25 1.0 0:22 DOOR LOCKING MECHANISM, INT. DOOR PERSPECTIVE X3
1 26 1.0 0:22 METAL DRUMSTICKS X2
1 27 1.0 0:24 METAL-BY, THROBBING 1
1 28 1.0 0:24 METAL-BY, THROBBING 2
1 29 1.0 0:15 METAL-BY, STRAINED AND STRESSED
1 30 1.0 0:28 METAL, DEEP RESONATING RUMBLE
1 31 1.0 0:28 HEAVY METAL MOVEMENT 1
1 32 1.0 0:23 HEAVY METAL MOVEMENT 2
1 33 1.0 0:11 HEAVY METAL MOVEMENT 3
1 34 1.0 0:31 HEAVY METAL MOVEMENT 4
1 35 1.0 0:18 HEAVY METAL MOVEMENT 5
1 36 1.0 0:33 HEAVY METAL MOVEMENT 6
1 37 1.0 0:21 HEAVY METAL MOVEMENT 7
1 39 1.0 0:24 WHEEL/COG LOCK TYPE 1 X3
1 40 1.0 0:18 WHEEL/COG LOCK TYPE 2 X2
1 41 1.0 0:10 WHEEL/COG LOCK, MASSIVE, SLOWS TO A HALT X3
1 41 1.0 0:42 ELECTRO MAGNETICS 1 X6
1 42 1.0 0:12 ELECTRO MAGNETICS 2 X2
1 43 1.0 0:37 ELECTRO MAGNETICS 3
1 44 1.0 0:28 ELECTRO MAGNETICS 4
1 45 1.0 0:27 ELECTRO MAGNETICS 5
1 47 1.0 0:18 ELECTRO MAGNETICS 6
1 48 1.0 1:12 ELECTRO MAGNETICS, MULTIPLE, UP AND DOWN
1 49 1.0 0:46 HI-TECH SERVO 1 X2
1 50 1.0 0:39 HI-TECH SERVO 2 X2
1 51 1.0 0:12 SERVO, SHORT 1-4
1 52 1.0 0:07 SERVO, SHORT 5-6
1 53 1.0 0:10 SERVO, SHORT 7-11
1 54 1.0 0:16 SERVO, LONG X2
1 55 1.0 0:25 SERVO, LONG X2
1 56 1.0 0:28 SERVO, LONG X2
1 57 1.0 0:11 SERVO A, SMALL, 1-4
1 58 1.0 0:09 SERVO A, SMALL, 5-9
1 59 1.0 0:13 SERVO A, SMALL, 10-13
1 60 1.0 0:14 SERVO B, SMALL, 1-4
1 61 1.0 0:17 SERVO, HEAVY X3
1 62 1.0 0:08 SERVO, NASTY
1 63 1.0 0:07 SERVO A, VICIOUS X4
1 64 1.0 0:03 SERVO B, VICIOUS
1 65 1.0 0:05 SEVO SMALL, HEAVY
1 66 1.0 0:08 SERVO, LAZER ASSISTED X3
1 67 1.0 0:06 BASS SERVO
1 68 1.0 0:33 AMBIENT SERVO 1
1 69 1.0 0:51 AMBIENT SERVO 2
1 70 1.0 0:05 AMBIENT SERVO UP AND DOWN
1 71 1.0 0:16 HEAVY SERVO POWER X2
1 72 1.0 0:43 LAZER POWER, HEAVY VERSION 1
1 73 1.0 0:11 LAZER POWER, HEAVY VERSION 2
1 74 1.0 0:06 POWER SURGE X2
1 75 1.0 0:42 POWER SOURCE
1 76 1.0 0:11 POWER OUT TYPE 1 X2
1 77 1.0 0:12 POWER OUT TYPE 2 X2
1 78 1.0 0:38 POWER THROB, DEEP BASS
1 79 1.0 0:13 POWER, LAZER, UP AND CONSTANT
1 80 1.0 0:08 POWER OUT, LAZER X3
1 81 1.0 0:16 POWER, LAZER, UP AND OUT TYPE 1
1 82 1.0 0:13 POWER, LAZER, UP AND OUT TYPE 2
1 83 1.0 0:24 POWER, LAZER, UP AND OUT X4
1 84 1.0 0:03 POWER DOWN, BIG BASS!
1 85 1.0 0:10 POWER DOWN WITH SWITCH X2
1 86 1.0 0:18 POWER UP X3
1 87 1.0 0:12 POWER FIZZLE X5
1 88 1.0 0:44 P0OWER, VAST MACHINE UP AND DOWN
1 89 1.0 1:01 POWER, MACHINE 1
1 90 1.0 1:00 POWER, MACHINE 2
1 91 1.0 1:04 POWER, MACHINE 3
1 92 1.0 0:59 POWER, SPACE MACHINE
1 93 1.0 1:59 POWER AMBIENCE
1 94 1.0 0:22 SERVO AMBIENCE
2 1 1.0 0:26 LAZER ATTACKS, VICIOUS X3
2 2 1.0 0:09 LAZER-BYS, VICIOUS X3
2 3 1.0 0:17 LAZER SPARKS, CONSTANT
2 4 1.0 0:10 LAZER TONE, CONSTANT
2 5 1.0 0:43 LAZER ON AND OFF X4
2 6 1.0 0:02 LAZER START AND STOP
2 7 1.0 0:01 LAZER BURN-WHOOSH
2 8 1.0 0:34 COMPUTER / INTERIOR ELECTRO ACTIVITY 1-7
2 9 1.0 0:21 COMPUTER / INTERIOR ELECTRO ACTIVITY 8-10
2 10 1.0 0:02 COMPUTER OUT X2
2 11 1.0 0:51 COMPUTER SPIKED TYPE 1
2 12 1.0 1:02 COMPUTER SPIKED TYPE 2
2 13 1.0 1:09 COMPUTER INTERIOR X3
2 14 1.0 0:33 COMPUTER INTERIOR, LONG X2
1 38 1.0 0:02 TORQUE LOCK X2
2 15 1.0 0:13 COMPUTER INTERIOR A
2 16 1.0 0:48 COMPUTER INTERIOR B
2 17 1.0 0:09 COMPUTER SCREEN BEEPS X6
2 18 1.0 0:18 COMPUTER SCREEN X5
2 19 1.0 0:10 COMPUTER SHORTS OUT X3
2 20 1.0 0:17 COMPUTER MOUTH HARP ERROR
2 21 1.0 0:49 LAZER/INTERIOR COMPUTER AMBIENCE 1
2 22 1.0 2:17 LAZER/INTERIOR COMPUTER AMBIENCE 2
2 23 1.0 1:13 LAZER/INTERIOR COMPUTER AMBIENCE 3
2 24 1.0 1:04 LAZER/INTERIOR COMPUTER AMBIENCE 4
2 25 1.0 1:05 LAZER/INTERIOR COMPUTER AMBIENCE 5
2 26 1.0 0:37 LAZER/COMPUTER UP AND DOWN 1
2 27 1.0 0:20 LAZER/COMPUTER UP AND DOWN 2
2 28 1.0 0:22 NEON LIGHT STRIPS TURNED ON X8
2 29 1.0 0:10 NEON LIGHT STRIPS TURNED ON 1
2 30 1.0 0:10 NEON LIGHT STRIPS TURNED ON 2
2 31 1.0 0:12 DJ LAZER ACTIVATED, ALARM
2 32 1.0 0:18 DJ LAZER BURST 1-10
2 33 1.0 0:06 DJ LAZER FIRE X4
2 34 1.0 0:02 DJ LAZER POWER DOWN
2 35 1.0 0:13 DJ LAZER SHOTS 1-10
2 36 1.0 0:13 DJ LAZER SHOTS 11-20
2 37 1.0 0:08 DJ LAZER SHOTS 21-27
2 38 1.0 0:15 DJ COMPUTER ACTIVATE X15
2 39 1.0 0:08 DJ COMPUTER ERROR SIGNAL X7
2 40 1.0 0:37 DJ MAD COMPUTER X10
2 41 1.0 0:35 DJ COMPUTER MALFUNCTION X5
2 42 1.0 0:17 DJ COMPUTER SCREEN FIZZ X12
2 43 1.0 0:13 DJ COMPUTER BLIPS X12
2 44 1.0 0:04 DJ COMPUTER NASTY BLIPS X4
2 45 1.0 0:04 DJ COMPUTER SCREEN SIGNALS X4
2 46 1.0 0:24 DJ COMPUTER SCREEN MALFUNCTION X10
2 47 1.0 0:28 DJ COMPUTER SCREEN OUT X8
2 48 1.0 0:07 DJ COMPUTER SHUTDOWN X2
2 49 1.0 0:05 DJ COMPUTER BURN-OUT X3
2 50 1.0 0:04 DJ VIDEO GAME!!
2 51 1.0 0:22 DJ DENTIST DRILL X7
2 52 1.0 0:09 DJ ELECTRO NASTIES 1-7
2 53 1.0 0:08 DJ ELECTRO NASTIES 8-14
2 54 1.0 0:09 DJ NASTIES 1-7
2 55 1.0 0:17 DJ NASTIES 11-20
2 56 1.0 0:20 DJ NASTIES 21-30
2 57 1.0 0:13 DJ POWER SURGE X6
2 58 1.0 0:05 DJ NASTY POWER SURGE X3
2 59 1.0 1:45 DJ POWER DOWN X10
2 60 1.0 0:42 DJ POWER UP X10
2 61 1.0 1:17 DJ POWER THROBS X5
2 62 1.0 0:14 DJ POWER SPIKES X5
2 63 1.0 0:37 DJ COMMUNICATIONS MALFUNCTION X8
2 64 1.0 0:11 DJ COMMUNICATIONS OUT X6
2 65 1.0 0:37 DJ ALARMS X2
2 66 1.0 0:13 DJ KLAXON
2 67 1.0 0:11 DJ SPARKS 1-10
2 68 1.0 0:14 DJ SPARKS 11-20
2 69 1.0 0:11 DJ SPARKS 21-30
2 70 1.0 0:09 DJ WHOOSHES X6
2 71 1.0 0:18 DJ SCATCH PERFORMANCE 1-3
2 72 1.0 0:19 DJ SCATCH PERFORMANCE 4-6
2 73 1.0 0:40 DJ SCATCH PERFORMANCE 7-9
2 74 1.0 0:20 PURE VINYL 1-7
2 75 1.0 0:18 PURE VINYL 8-16
2 76 1.0 0:04 PURE VINYL GUITAR XS2
2 77 1.0 1:02 DJ VINYL WACKLERS 1-10
2 78 1.0 0:25 DJ VINYL WACKLERS 11-20
2 79 1.0 0:14 DJ VINYL BASS WACKLERS 1-4
2 80 1.0 0:03 DJ ZIPS X4
2 81 1.0 0:04 DJ SKIDS X2^
2 82 1.0 0:06 DJ SERVOS X5
2 83 1.0 0:10 DJ STRANGE X6
2 84 1.0 0:06 DJ LOOPS X3
2 85 1.0 0:51 DJ HELICOPTER X2
2 86 1.0 1:59 KYMA HELICOPTER
2 87 1.0 0:26 KYMA ELECTRO-LIQUID PIPE
2 88 1.0 0:18 KYMA SCANNER
2 89 1.0 2:07 KYMA MONK STORM
2 90 1.0 0:30 KYMA WEIRD COMMUNICATION X2
2 91 1.0 1:18 KYMA RADIO DEATH
2 92 1.0 0:07 WEIRD LAZER BURSTS X2
2 93 1.0 0:09 WEIRD LAZER SURGE
3 1 1.0 0:06 BONE BREAK, LARGE X3
3 2 1.0 0:03 NECK BREAK, LARGE X2
3 3 1.0 0:05 BONE BREAK X4
3 4 1.0 0:18 BONE IMPACTS, LARGE 1-10
3 5 1.0 0:12 BONE IMPACTS, LARGE 11-20
3 6 1.0 0:28 BONE IMPACTS, LARGE 21-33
3 7 1.0 0:08 BONE CHOPS X8
3 8 1.0 0:10 BONE CHOPPING
3 9 1.0 0:01 BONE SPLATTER
3 10 1.0 0:18 SAWING BONE 1
3 11 1.0 0:05 SAWING BONE 2
3 12 1.0 0:05 SAWING BONE 3
3 13 1.0 0:12 SAWING BONE 4
3 14 1.0 0:11 SAWING BONE & FLESH 1
3 15 1.0 0:07 SAWING BONE & FLESH 2
3 16 1.0 0:10 SAWING BONE & FLESH 3
3 17 1.0 0:10 SAWING BONE & FLESH 4
3 18 1.0 0:06 CUTTING UP CARCASS
3 19 1.0 0:08 CUTTING FLESH, STICKY VERSION 1
3 20 1.0 0:10 CUTTING FLESH, STICKY VERSION 2
3 21 1.0 0:13 SLICING FLESH X3
3 22 1.0 0:13 IMPALING BODY SLOWLY 1-3
3 23 1.0 0:35 IMPALING BODY SLOWLY 4-6
3 24 1.0 0:15 BODY IMPALED X10
3 25 1.0 0:04 DISEMBOWELING X2
3 26 1.0 0:07 GOUGE EYE FROM SOCKET
3 27 1.0 0:09 PULLING EYE OUT OF SOCKET
3 28 1.0 0:06 REMOVING HEART FROM CHEST CAVITY
3 29 1.0 0:02 REMOVING ORGAN FROM ABDOMINAL CAVITY
3 30 1.0 0:07 MANUAL SEARCHING IN CADAVRE TORSO CAVITIES
3 31 1.0 0:11 STICKY SPLINTERING BONES X5
3 32 1.0 0:06 FLESH MANGLE TYPE 1
3 33 1.0 0:17 FLESH MANGLE TYPE 2
3 34 1.0 0:24 WORMS CRAWL OUT OF FLESH
3 35 1.0 0:28 BONE AND FLESH STICKY MOVEMENT X4
3 36 1.0 0:06 BODY MANGLED IN MACHINERY
3 37 1.0 0:07 GORE SPLATTERS X2
3 38 1.0 0:06 FLESH RIPS 1-5
3 39 1.0 0:04 FLESH RIPS 6-9
3 40 1.0 0:02 WOUND OPENS, 2 DIFFERENT TYPES
3 41 1.0 0:29 BLOOD DRIPS AND SQUELCHES
3 42 1.0 0:23 STICKY FLESH MOVEMENTS X12
3 43 1.0 0:02 BLOOD FROM MOUTH TYPE 1
3 44 1.0 0:13 BLOOD FROM MOUTH TYPE 2
3 45 1.0 0:12 STAB AND RIP FLESH X5
3 46 1.0 0:14 STABS 1-10
3 47 1.0 0:11 STABS 11-18
3 48 1.0 0:13 HEAVY STABS 1-10
3 49 1.0 0:03 HOOK INTO FLESH AND RIP
3 50 1.0 0:16 STICKY STABS X10
3 51 1.0 0:16 HEAVY BONE STABS X7
3 52 1.0 0:15 STABS, MULTIPLE, FRENZIED
3 53 1.0 0:12 STAB EYE SOCKET X8
3 54 1.0 0:01 SKULL IMPACT
3 55 1.0 0:02 SKULL IMPACT X2
3 56 1.0 0:01 SAW REMOVED FROM BONE^
3 57 1.0 0:01 HEAVY BODY FALL
3 58 1.0 0:01 WET BODY FALL
3 59 1.0 0:02 STICKY BODY FALL
3 60 1.0 0:02 BLOODY BODY FALL
3 61 1.0 0:01 WET CRUNCHY PUNCH
3 62 1.0 0:02 WET PUNCHES X2
3 63 1.0 0:05 WET PUNCHES X3
3 64 1.0 0:02 WET FACE PUNCH X2
3 65 1.0 0:01 SHARP WET PUNCH
3 66 1.0 0:01 HEAD HIT WITH AXE
3 67 1.0 0:01 ZOMBIE BITES INTO FLESH, HUGE
3 68 1.0
3 69 1.0 0:12 ZOMBIE BITES INTO FLESH X5
3 70 1.0 0:16 ZOMBIE BITES X6
3 71 1.0 0:24 ZOMBIE EATS FLESH
3 72 1.0 0:03 HAEVY BODY FALLS X2
3 73 1.0 0:03 BODY FALL ON WOOD
3 74 1.0 0:01 BODY THUDS AGAINST GLASS
3 75 1.0 0:06 BODY FALL WITH WEAPON X2
3 76 1.0 0:01 BODY HITS METAL DOOR
3 77 1.0 0:01 BOOTS IMPACT ON STONE
3 78 1.0 0:17 BLOOD BREATH 1
3 79 1.0 0:19 BLOOD BREATH 2
3 80 1.0 0:48 BREATHING IN MASK 1
3 81 1.0 0:36 BREATHING IN MASK 2
3 82 1.0 0:26 TUBE BREATH
4 1 1.0 0:25 ATTACK VOCALS COMPED, MALE X3, FEMALE X3
4 2 1.0 0:30 ATTACK VOCALS COMPED, SINGLE ZOMBIES 1-10
4 3 1.0 0:20 ATTACK VOCALS COMPED, SINGLE ZOMBIES 11-16
4 4 1.0 0:07 INJURED ZOMBIE X4
4 5 1.0 0:14 ZOMBIE, FEMALE, VICIOUS ATTACK
4 6 1.0 0:36 ZOMBIE VICIOUS ATTACKS 1-7
4 7 1.0 0:50 ZOMBIE VICIOUS ATTACKS 8-15
4 8 1.0 0:16 ZOMBIE VICIOUS ATTACKS 16-22
4 9 1.0 0:17 ZOMBIE VICIOUS ATTACKS 23-30
4 10 1.0 0:21 ZOMBIE GROWL-ATTACK 1-10
4 11 1.0 0:24 ZOMBIE GROWL-ATTACK 11-20
4 12 1.0 0:31 ZOMBIE GROWL-ATTACK 21-31
4 13 1.0 0:14 SINGLE BITE / VOCAL ONLY 1-10
4 14 1.0 0:15 SINGLE BITE / VOCAL ONLY 11-20
4 15 1.0 0:21 SINGLE BITE / VOCAL ONLY 21-30
4 16 1.0 0:19 SINGLE BITE / VOCAL ONLY 31-40
4 17 1.0 0:31 SINGLE DEEP GROWLING BREATH A 1-13
4 18 1.0 0:31 SINGLE DEEP GROWLING BREATH B 1-13
4 19 1.0 0:41 SINGLE DEEP GROWLING BREATH C 1-13
4 20 1.0 0:15 ZOMBIE MALE BREATHING 1
4 21 1.0 0:10 ZOMBIE MALE BREATHING 2
4 22 1.0 0:09 ZOMBIE MALE BREATHING 3
4 23 1.0 0:15 ZOMBIE MALE BREATHING 4
4 24 1.0 0:09 ZOMBIE MALE BREATHING 5
4 25 1.0 0:09 ZOMBIE MALE BREATHING 6
4 26 1.0 1:26 ZOMBIE MALE BREATHING, REGULAR 1
4 27 1.0 0:23 ZOMBIE MALE BREATHING, REGULAR 2
4 28 1.0 0:43 ZOMBIE MALE BREATHING, REGULAR 3
4 29 1.0 0:13 ZOMBIE MALE BREATHING, REGULAR 4
4 30 1.0 2:31 ZOMBIE FEMALE BREATHING, REGULAR 1
4 31 1.0 1:02 ZOMBIE FEMALE BREATHING, REGULAR 2
4 32 1.0 2:24 ZOMBIE FEMALE BREATHING, REGULAR 3
4 33 1.0 1:01 ZOMBIE FEMALE BREATHING, REGULAR 4
4 34 1.0 0:09 PHLEGMY BREATHING 1
4 35 1.0 0:06 PHLEGMY BREATHING 2
4 36 1.0 0:06 PHLEGMY BREATHING 3
4 37 1.0 0:07 PHLEGMY BREATHING 4
4 38 1.0 0:24 PHLEGMY BREATHING 5
4 39 1.0 0:20 PHLEGMY BREATHING 6
4 40 1.0 0:14 PHLEGMY BREATHING 7
4 41 1.0 0:05 PHLEGMY BREATHING 8
4 42 1.0 0:07 PHLEGMY BREATHING 9
4 43 1.0 0:43 SINGLE ZOMBIE SNARLS, MALE X10
4 44 1.0 0:05 SINGLE ZOMBIE SNARLS, FEMALE X3
4 45 1.0 0:17 SINGLE VOCAL IMPACTS, FEMALE X10
4 46 1.0 0:17 SINGLE VOCAL IMPACTS, MALE 1-10
4 47 1.0 0:18 SINGLE VOCAL IMPACTS, MALE 11-20
4 48 1.0 0:20 SINGLE VOCAL IMPACTS, MALE 21-30
4 49 1.0 0:21 SINGLE VOCAL IMPACTS, MALE 31-40
4 50 1.0 0:17 SINGLE VOCAL IMPACTS, MALE 41-48
4 51 1.0 0:34 SINGLE ZOMBIE SCREAMS, FEMALE 1-14
4 52 1.0 1:44 ZOMBIE MOANS, SINGLE FEMALE 1
4 53 1.0 1:55 ZOMBIE MOANS, SINGLE FEMALE 2
4 54 1.0 1:18 ZOMBIE MOANS, SINGLE FEMALE 3
4 55 1.0 1:00 ZOMBIE MOANS, SINGLE MALE 1
4 56 1.0 1:21 ZOMBIE MOANS, SINGLE MALE 2
4 57 1.0 2:24 ZOMBIE, SINGLE GROWL-BREARTHING 1-10
4 58 1.0 0:34 ZOMBIE, SINGLE GROWL-BREARTHING 11-20
4 59 1.0 0:47 KYMA ZOMBIE 1-10
4 60 1.0 0:24 ZOMBIE, WOUNDED BREATHING
4 61 1.0 0:36 ZOMBIES (GROUP) ATTACK 1
4 62 1.0 0:57 ZOMBIES (GROUP) ATTACK 2
4 63 1.0 1:01 ZOMBIES (GROUP) ATTACK 3
4 64 1.0 0:31 ZOMBIES (GROUP) ATTACK 4
4 65 1.0 0:40 ZOMBIES (GROUP) ATTACK 5
4 66 1.0 0:48 ZOMBIES (GROUP) ATTACK 6
4 67 1.0 1:46 ZOMBIES (GROUP) ATTACK 7
4 68 1.0 0:44 ZOMBIES (GROUP) ATTACK 8
4 69 1.0 0:53 ZOMBIES (GROUP) BREATH-ATTACK 1
4 70 1.0 0:44 ZOMBIES (GROUP) BREATH-ATTACK 2
4 71 1.0 0:01 ZOMBIES (GROUP) ATTACK-SNARL
4 72 1.0 0:16 ZOMBIES (GROUP) BITE / VOCAL ONLY 1-10
4 73 1.0 0:16 ZOMBIES (GROUP) BITE / VOCAL ONLY 11-20
4 74 1.0 0:16 ZOMBIES (GROUP) BITE / VOCAL ONLY 21-30
4 75 1.0 0:14 ZOMBIES (GROUP) BITE / VOCAL ONLY 31-40
4 76 1.0 0:09 ZOMBIES (GROUP) BITES / VOCAL ONLY X6
4 77 1.0 1:19 ZOMBIES (GROUP) MOANING WITH BLOOD-LUST 1
4 78 1.0 1:08 ZOMBIES (GROUP) MOANING WITH BLOOD-LUST 2
4 79 1.0 1:15 ZOMBIES (GROUP) MOANING WITH BLOOD-LUST 3
4 80 1.0 1:14 ZOMBIES (GROUP) BREATHS 1
4 81 1.0 0:46 ZOMBIES (GROUP) BREATHS 2
4 82 1.0 0:54 ZOMBIES (GROUP) BREATHS 3
4 83 1.0 1:19 ZOMBIES (GROUP) BREATHS 4
4 84 1.0 2:01 ZOMBIES (GROUP) BREATHS 5
4 85 1.0 2:44 ZOMBIES (GROUP) BREATHS 6
4 86 1.0 1:51 ZOMBIES, LOST SOULS
4 87 1.0 0:41 ZOMBIES (GROUP) MOANS 1
4 88 1.0 1:25 ZOMBIES (GROUP) MOANS 2
4 89 1.0 0:41 ZOMBIES (GROUP) MOANS 3
4 90 1.0 0:41 ZOMBIES (GROUP) MOANS 4
4 91 1.0 0:41 ZOMBIES (GROUP) MOANS 5
4 92 1.0 1:01 ZOMBIES (MASSIVE GROUP) MOANING IN HALL
4 93 1.0 0:43 ZOMBIES (GROUP) WHISTLE BREATH 1
4 94 1.0 0:42 ZOMBIES (GROUP) WHISTLE BREATH 2
4 95 1.0 0:45 ZOMBIES (GROUP) WHISTLE BREATH 3
4 96 1.0 0:46 ZOMBIES (GROUP) WHISTLE-AMB 1
4 97 1.0 1:32 ZOMBIES (GROUP) WHISTLE-AMB 2
4 98 1.0 0:47 ZOMBIES (GROUP) WHISTLE-AMB 3
4 99 1.0 1:23 ZOMBIES FINALE
5 1 1.0 2:25 MONSTER STALKS PREY
5 2 1.0 0:21 MONSTER STALKS AND ROARS
5 3 1.0 0:11 MONSTER BREATHES AND ROARS
5 4 1.0 0:47 MONSTER, TYPE A, AGGRESSIVE
5 5 1.0 2:59 MONSTER, TYPE B, AGGRESSIVE 1
5 6 1.0 0:56 MONSTER, TYPE B, AGGRESSIVE 2
5 7 1.0 0:03 MONSTER ACTION 1
5 8 1.0 0:04 MONSTER ACTION 2
5 9 1.0 0:06 MONSTER ACTION 3
5 10 1.0 0:07 MONSTER ACTION 4
5 11 1.0 0:09 MONSTER ACTION 5
5 12 1.0 0:09 MONSTER ACTION 6
5 13 1.0 0:25 MONSTER ACTION 7
5 14 1.0 0:09 MONSTER ACTION 8
5 15 1.0 0:04 MONSTER ACTION 9
5 16 1.0 0:06 MONSTER ACTION 10
5 17 1.0 0:06 MONSTER ACTION 11
5 18 1.0 0:09 MONSTER ACTION 12
5 19 1.0 0:09 MONSTER ACTION 13
5 20 1.0 0:09 MONSTER ANGRY 1
5 21 1.0 0:15 MONSTER ANGRY 2
5 22 1.0 0:17 MONSTER ANGRY 3
5 23 1.0 1:19 MONSTER WOUNDED 1
5 24 1.0 0:22 MONSTER WOUNDED 2
5 25 1.0 0:13 MONSTER BREATHS AND ROARS X6
5 26 1.0 0:27 MONSTER BREATH-ROAR 1-10
5 27 1.0 0:28 MONSTER BREATH-ROAR 11-20
5 28 1.0 0:12 MONSTER BREATH-ROAR 21-25
5 29 1.0 0:49 MONSTER BREATH-ROAR 26-36
5 30 1.0 0:11 MONSTER, TYPE 1, SNARLS 1-7
5 31 1.0 0:13 MONSTER, TYPE 1, SNARLS 8-14
5 32 1.0 0:19 MONSTER, TYPE 2, SNARLS 1-10
5 33 1.0 0:20 MONSTER, TYPE 1, ROARS 1-7
5 34 1.0 0:22 MONSTER, TYPE 1, ROARS 8-15
5 35 1.0 0:17 MONSTER, TYPE 2, ROARS 1-10
5 36 1.0 0:17 MONSTER, TYPE 2, ROARS 11-20
5 37 1.0 0:29 MONSTER, TYPE 2, ROARS 21-30
5 38 1.0 0:14 MONSTER, TYPE 3, ROARS X6
5 39 1.0 0:08 MONSTER, TYPE 4, ROARS X5
5 40 1.0 0:08 VICIOUS ROARS X3
5 41 1.0 0:17 MONSTER ATTACKS 1-10
5 42 1.0 0:24 MONSTER ATTACKS 11-20
5 43 1.0 0:23 MONSTER ATTACKS 21-30
5 44 1.0 0:32 MONSTER GROWLS 1-10
5 45 1.0 0:34 MONSTER GROWLS 11-17
5 46 1.0 0:44 MONSTER GROWLS 18-24
5 47 1.0 0:35 MONSTER GROWLS 25-31
5 48 1.0 0:29 MONSTER LONG GROWLS 1
5 49 1.0 0:51 MONSTER LONG GROWLS 2
5 50 1.0 0:55 MONSTER LONG GROWLS 3
5 51 1.0 0:22 MONSTER LOW GROWL 1
5 52 1.0 0:16 MONSTER LOW GROWL 2
5 53 1.0 0:15 MONSTER LOW GROWL 3
5 54 1.0 0:22 MONSTER LOW GROWL 4
5 55 1.0 0:23 MONSTER LOW GROWL 5
5 56 1.0 0:12 PROCESSED BEAST (KYMA) 1
5 57 1.0 0:14 PROCESSED BEAST (KYMA) 2
5 58 1.0 0:18 PROCESSED BEAST (KYMA) 3
5 59 1.0 0:13 PROCESSED BEAST (KYMA) 4
5 60 1.0 0:21 PROCESSED BEAST (KYMA) 5
5 61 1.0 0:03 MONSTER COMBINE 1
5 62 1.0 0:07 MONSTER COMBINE 2
5 63 1.0 0:04 MONSTER COMBINE 3
5 64 1.0 0:02 MONSTER COMBINE 4
5 65 1.0 0:02 MONSTER COMBINE 5
5 66 1.0 0:04 MONSTER COMBINE 6
5 67 1.0 0:02 MONSTER COMBINE 7
5 68 1.0 0:03 MONSTER COMBINE 8
5 69 1.0 0:03 MONSTER COMBINE 9
5 70 1.0 0:11 MONSTER COMBINE 10
5 71 1.0 0:02 MONSTER COMBINE 11
5 72 1.0 0:06 MONSTER COMBINE 12
5 73 1.0 0:07 MONSTER COMBINE 13
5 74 1.0 0:03 MONSTER COMBINE 14
5 75 1.0 0:05 MONSTER COMBINE 15
5 76 1.0 0:05 MONSTER COMBINE 16
5 77 1.0 0:03 MONSTER COMBINE 17
5 78 1.0 0:04 MONSTER COMBINE 18
5 79 1.0 0:03 MONSTER COMBINE 19
5 80 1.0 0:01 MONSTER COMBINE 20
5 81 1.0 0:01 ZOMBIE DOG BREATH-ROAR 1
5 82 1.0 0:01 ZOMBIE DOG BREATH-ROAR 2
5 83 1.0 0:07 ZOMBIE DOG LOW GROWL 1
5 84 1.0 0:01 ZOMBIE DOG LOW GROWL 2
5 85 1.0 0:01 ZOMBIE DOG LOW GROWL 3
5 86 1.0 0:01 ZOMBIE DOG ROAR 1
5 87 1.0 0:01 ZOMBIE DOG ROAR 2
5 88 1.0 0:01 ZOMBIE DOG ROAR 3
5 89 1.0 0:01 ZOMBIE DOG ROAR 4
5 90 1.0 0:01 ZOMBIE DOG SCREAM 1
5 91 1.0 0:01 ZOMBIE DOG SCREAM 2
5 92 1.0 0:02 ZOMBIE DOG SNARL 1
5 93 1.0 0:02 ZOMBIE DOG SNARL 2
5 94 1.0 0:01 ZOMBIE DOG SNARL-ROAR
5 95 1.0 0:07 ZOMBIE DOG AGGRESSIVE VOCALS, INTERIOR, ROOMY REFLECTIONS
5 96 1.0 0:04 ZOMBIE DOG BREATH-ROAR, INTERIOR, ROOMY REFLECTIONS
6 1 1.0 0:19 METALLIC WHOOSHES 1-5
6 2 1.0 0:21 METALLIC WHOOSHES 6-11
